Transparencia
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Año 2025
Actualizado al: 06/12/2025
| No. | Año | Obligación de transparencia denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2024 | Durante el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 59 | 2024 | Durante el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 60 | 2024 | Durante el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 61 | 2024 | Durante el mes de abril la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 62 | 2024 | Durante el mes de mayo la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 63 | 2024 | Durante el mes de junio la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 64 | 2024 | Durante el mes de julio la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 65 | 2024 | Durante el mes de agosto la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 66 | 2024 | Durante el mes de septiembre la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 67 | 2024 | Durante el mes de octubre la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
| 68 | 2024 | Durante el mes de noviembre la SABG no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE |
Última Actualización: 06 de enero de 2026, Esther Hernández Hernández