Transparencia
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Año 2023
Actualizado al: 15/08/23
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2023 | DIT 1051/2022 | “su directorio no esta completo, busco los datos de pensionissste ya cuando un pensionado acudió a promover escritos, no se los reciben porque no se cuenta con el nombre de sus funcionarios actuales, pero ya revise su sipot y no aparecen todos, parece que solo están las tiendas del issste, encontré uno en internet http://issste-cmn20n.gob.mx/Archivos%20PDF/institucional.pdf” (sic) | Infundada | DIT 1051/2022 | 18/01/2023 | |
34 | 2023 | DIT 1094/2022 | “Presento la presente denuncia por incumplimiento a lo ordenado en el artículo 70, fracción II de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en el entendido de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha incumplido en proporcionar y hacer publica su estructura orgánica completa” (sic) | Infundada | DIT 1094/2022 | 25/01/2023 | |
35 | 2023 | Durante el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
36 | 2023 | DIT 0124/2023 | “EL NO TENER ACTUALIZADO, ES MOTIVO DE SANCION (NO SE ENCONTRO NINGUNA INFORMACION EN LA FRACCION XIV)” (sic) | Fundada pero Inoperante | DIT 0124/2022 | 08/03/2023 | |
37 | 2023 | Durante el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
38 | 2023 | Durante el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
39 | 2023 | Durante el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
40 | 2023 | Durante el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE |
Última Actualización: 17 de agosto de 2023, Alma Gabriela Gómez Sánchez